Ownership Profile

Shareholder Breakdown

Shareholder Holders Value ($MM) % O/S Shares
Institution 345 1,727.84 108.05 59,139,819
Mutual Fund 311 666.69 40.38 22,092,531
Insider 11 70.52 4.34 2,373,746


Institutional Shareholder Rotation

Shareholder Holders Value Chg ($MM) % O/S Share Change
Buyers 159 126.23 7.94 4,344,145
Sellers 171 -117.86 7.41 -4,058,121
Net 8.37 0.52 286,024


Institutional Shareholder Concentration

Value ($MM) % O/S Shares
Total Inst. 1,810.13 113.16 61,940,065
Top 10 Inst. 992.29 62.55 34,236,596
Top 20 Inst. 1,296.39 81.41 44,560,083
Top 50 Inst. 1,584.98 99.26 54,327,033


Institutional Shareholder Style

Holders Value ($MM) % Inst Shares Shares
Growth 88 458.54 28.56 15,630,550
Aggressive Growth 7 19.34 1.37 747,585
Core Growth 57 305.24 18.80 10,289,607
Growth 24 133.95 8.39 4,593,358
Income 10 6.26 0.35 192,130
Income Value 4 5.55 0.31 167,581
Yield 6 0.71 0.04 24,549
Index 38 613.79 38.60 21,128,619
Other 92 447.72 27.91 15,277,139
Broker Dealer 16 30.36 1.92 1,048,950
GARP 35 114.54 6.97 3,816,862
Hedge Fund 34 286.27 17.99 9,845,312
Specialty 7 16.56 1.03 566,015
Value 45 177.59 11.18 6,120,494
Core Value 37 95.65 6.01 3,287,592
Deep Value 8 81.93 5.18 2,832,902


Top Holders: Institutional Investor

Holder Shares Held % O/S Share Change Filing Date
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 8,691,496 15.88 304,804 12/31/23
The Vanguard Group, Inc. 6,203,803 11.33 142,551 12/31/23
Armistice Capital LLC 4,650,000 8.50 -442,000 12/31/23
Macquarie Investment Management 2,737,716 5.00 -13,140 12/31/23
Dimensional Fund Advisors, L.P. 2,456,369 4.49 141,586 12/31/23
State Street Global Advisors (US) 2,062,326 3.77 145,316 12/31/23
Khattar (Jack A) 1,954,167 3.57 34,712 2/28/24
Polar Capital LLP 1,939,365 3.54 284,895 12/31/23
Stephens Investment Management Group, LLC 1,904,864 3.48 200,166 12/31/23
Loomis, Sayles & Company, L.P. 1,636,490 2.99 -93,779 12/31/23
Renaissance Technologies LLC 1,378,422 2.52 -60,000 12/31/23
GW&K Investment Management, LLC 1,317,526 2.41 -88,632 12/31/23
Geode Capital Management, L.L.C. 1,245,154 2.27 152,057 12/31/23
Aristotle Capital Boston, LLC 1,159,828 2.12 -28,153 12/31/23
BlackRock Financial Management, Inc. 1,067,746 1.95 -120,196 12/31/23
Pictet Asset Management Ltd. 1,046,082 1.91 125,530 12/31/23
Congress Asset Management Company, LLP 1,032,141 1.89 111,333 3/31/24
Ashford Capital Management, Inc. 826,488 1.51 -90,259 12/31/23
Victory Capital Management Inc. 690,398 1.26 -20,771 12/31/23
Columbia Threadneedle Investments (US) 559,702 1.02 -9,317 12/31/23
Charles Schwab Investment Management, Inc. 555,930 1.02 24,684 12/31/23
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) 541,973 0.99 541,973 12/31/23
Rice Hall James & Associates, LLC 516,773 0.94 -13,179 3/31/24
Northern Trust Investments, Inc. 501,559 0.92 13,030 12/31/23
Invesco Capital Management LLC 491,718 0.90 -149,852 12/31/23
Pictet Asset Management (Japan) Ltd. 442,236 0.81 142,366 10/31/23
International Biotechnology Trust PLC 426,500 0.78 -97,000 9/30/23
Two Sigma Investments, LP 421,882 0.77 158,751 12/31/23
Morgan Stanley & Co. LLC 413,397 0.76 183,675 12/31/23
T. Rowe Price Associates, Inc. 399,815 0.73 -40,710 12/31/23
Argenta Asset Management SA 380,051 0.69 -- 6/30/23
Epoch Investment Partners, Inc. 346,336 0.63 -41,317 12/31/23
Tributary Capital Management, LLC 344,838 0.63 -1,423 3/31/24
Mutual of America Capital Management LLC 337,707 0.62 -8,408 12/31/23
Principal Global Investors (Equity) 300,443 0.55 -3,337 12/31/23
BlackRock Advisors (UK) Limited 291,017 0.53 4,335 3/31/24
Scout Investments, Inc. 282,400 0.52 -4,429 12/31/23
BlackRock Asset Management Ireland Limited 278,897 0.51 2,964 12/31/23
Norges Bank Investment Management (NBIM) 275,140 0.50 -153,433 12/31/23
SEI Investments Management Corporation 265,828 0.49 -1,446 12/31/23
Mellon Investments Corporation 257,970 0.47 -7,683 3/31/24
Parametric Portfolio Associates LLC 249,387 0.46 9,008 12/31/23
Citadel Advisors LLC 210,121 0.38 -165,705 12/31/23
Stewart Capital Advisors, LLC 189,356 0.35 -26,222 12/31/23
Managed Account Advisors LLC 181,902 0.33 -110,920 12/31/23
CW Advisors, LLC 177,801 0.32 48,750 3/31/24
Rhumbline Advisers Ltd. Partnership 177,721 0.32 11,177 12/31/23
Millennium Management LLC 174,588 0.32 96,383 12/31/23
HSBC Private Bank (Suisse) S.A. 170,542 0.31 7,110 2/29/24
BlackRock Investment Management, LLC 163,122 0.30 294 12/31/23

* Insider values reflect direct beneficial ownership.

Copyright Refinitiv