Ownership Profile

Shareholder Breakdown

Shareholder Holders Value ($MM) % O/S Shares
Institution 346 1,723.87 108.19 59,219,763
Mutual Fund 311 665.22 40.36 22,081,861
Insider 11 70.52 4.34 2,373,746


Institutional Shareholder Rotation

Shareholder Holders Value Chg ($MM) % O/S Share Change
Buyers 165 127.20 8.00 4,380,155
Sellers 170 -115.63 7.30 -3,997,952
Net 11.57 0.70 382,203


Institutional Shareholder Concentration

Value ($MM) % O/S Shares
Total Inst. 1,806.32 113.31 62,019,720
Top 10 Inst. 992.29 62.55 34,236,596
Top 20 Inst. 1,296.39 81.41 44,560,083
Top 50 Inst. 1,581.58 99.29 54,347,895


Institutional Shareholder Style

Holders Value ($MM) % Inst Shares Shares
Growth 89 458.30 28.57 15,635,255
Aggressive Growth 7 19.31 1.36 746,972
Core Growth 58 305.08 18.81 10,294,554
Growth 24 133.91 8.39 4,593,729
Income 10 6.16 0.38 209,573
Income Value 4 5.45 0.34 185,024
Yield 6 0.71 0.04 24,549
Index 39 614.14 38.67 21,165,073
Other 93 444.22 27.95 15,300,812
Broker Dealer 17 30.43 1.92 1,051,432
GARP 35 111.14 7.01 3,837,724
Hedge Fund 34 286.26 17.99 9,845,312
Specialty 7 16.39 1.03 566,344
Value 45 177.45 11.19 6,126,553
Core Value 37 95.51 6.02 3,293,651
Deep Value 8 81.93 5.18 2,832,902


Top Holders: Institutional Investor

Holder Shares Held % O/S Share Change Filing Date
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 8,691,496 15.88 304,804 12/31/23
The Vanguard Group, Inc. 6,203,803 11.33 142,551 12/31/23
Armistice Capital LLC 4,650,000 8.50 -442,000 12/31/23
Macquarie Investment Management 2,737,716 5.00 -13,140 12/31/23
Dimensional Fund Advisors, L.P. 2,456,369 4.49 141,586 12/31/23
State Street Global Advisors (US) 2,062,326 3.77 145,316 12/31/23
Khattar (Jack A) 1,954,167 3.57 34,712 2/28/24
Polar Capital LLP 1,939,365 3.54 284,895 12/31/23
Stephens Investment Management Group, LLC 1,904,864 3.48 200,166 12/31/23
Loomis, Sayles & Company, L.P. 1,636,490 2.99 -93,779 12/31/23
Renaissance Technologies LLC 1,378,422 2.52 -60,000 12/31/23
GW&K Investment Management, LLC 1,317,526 2.41 -88,632 12/31/23
Geode Capital Management, L.L.C. 1,245,154 2.27 152,057 12/31/23
Aristotle Capital Boston, LLC 1,159,828 2.12 -28,153 12/31/23
BlackRock Financial Management, Inc. 1,067,746 1.95 -120,196 12/31/23
Pictet Asset Management Ltd. 1,046,082 1.91 125,530 12/31/23
Congress Asset Management Company, LLP 1,032,141 1.89 111,333 3/31/24
Ashford Capital Management, Inc. 826,488 1.51 -90,259 12/31/23
Victory Capital Management Inc. 690,398 1.26 -20,771 12/31/23
Columbia Threadneedle Investments (US) 559,702 1.02 -9,317 12/31/23
Charles Schwab Investment Management, Inc. 555,930 1.02 24,684 12/31/23
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) 541,973 0.99 541,973 12/31/23
Rice Hall James & Associates, LLC 529,952 0.97 -14,516 12/31/23
Northern Trust Investments, Inc. 501,559 0.92 13,030 12/31/23
Invesco Capital Management LLC 491,718 0.90 -149,852 12/31/23
Pictet Asset Management (Japan) Ltd. 442,236 0.81 142,366 10/31/23
International Biotechnology Trust PLC 426,500 0.78 -97,000 9/30/23
Two Sigma Investments, LP 421,882 0.77 158,751 12/31/23
Morgan Stanley & Co. LLC 413,397 0.76 183,675 12/31/23
T. Rowe Price Associates, Inc. 399,815 0.73 -40,710 12/31/23
Argenta Asset Management SA 380,051 0.69 -- 6/30/23
Epoch Investment Partners, Inc. 346,336 0.63 -41,317 12/31/23
Tributary Capital Management, LLC 344,838 0.63 -1,423 3/31/24
Mutual of America Capital Management LLC 337,707 0.62 -8,408 12/31/23
Principal Global Investors (Equity) 300,443 0.55 -3,337 12/31/23
BlackRock Advisors (UK) Limited 291,017 0.53 4,335 3/31/24
Scout Investments, Inc. 282,400 0.52 -4,429 12/31/23
BlackRock Asset Management Ireland Limited 278,897 0.51 2,964 12/31/23
Norges Bank Investment Management (NBIM) 275,140 0.50 -153,433 12/31/23
SEI Investments Management Corporation 265,828 0.49 -1,446 12/31/23
Mellon Investments Corporation 265,653 0.49 -12,367 12/31/23
Parametric Portfolio Associates LLC 249,387 0.46 9,008 12/31/23
Citadel Advisors LLC 210,121 0.38 -165,705 12/31/23
Stewart Capital Advisors, LLC 189,356 0.35 -26,222 12/31/23
Managed Account Advisors LLC 181,902 0.33 -110,920 12/31/23
CW Advisors, LLC 177,801 0.32 48,750 3/31/24
Rhumbline Advisers Ltd. Partnership 177,721 0.32 11,177 12/31/23
Millennium Management LLC 174,588 0.32 96,383 12/31/23
HSBC Private Bank (Suisse) S.A. 170,542 0.31 7,110 2/29/24
BlackRock Investment Management, LLC 163,122 0.30 294 12/31/23

* Insider values reflect direct beneficial ownership.

Copyright Refinitiv